产品描述
手握式分光测色仪 NS808产品介绍(中文)
在《GB 2893安全色》、《GB/T 18833道路交通反光膜》等相关标准中,通常给出一块颜色区域(多个色品坐标点)和亮度因数要求,在D65/A光源和45/0几何条件下,判定样品是否落在对应的颜色区域内,借此判定样品是否满足标准规定的色度要求。由于颜色区域为多边形,如下图所示,导致使用普通的分光测色仪无法完成判定。NS808测色仪配合SQCT软件的交通路标测量模块则可以轻松解决这方面的问题。
NS808交通路标专用分光测色仪内置D65/A/C/F2等多种光源几何光路结构为45/0(45环形均匀照明0接收),该仪器可以方便测试各种反光膜的亮度因数、色品坐标、CIE L*a*b等色度数据在道路交通路标测试方面、塑胶电子等领域均有广泛应用。
手握式分光测色仪 NS808产品特点
1.优美的外观造型与符合人力力学的结构设计
2.3.5英寸电容触摸屏纯屏设计界面,全触摸屏操作,使用方便快捷
3.为市场需求特意研发,完美测量交通路标,独立开发,完全拥有自主知识产权
4.方便测试各种反光膜的亮度因数、色品坐标、CIEL *a*b等色度数据
5.两种标准观察者角度,满足各种客户对颜色测量的需求
6.软件自带GB2893安全色、GB/T18833道路交通反光膜各种标准颜色模块
7.可在多种颜色空间下进行反射光谱等多种颜色指数进行测量
8.PC端软件有功能强大的功能扩展
9.较高硬件配置,融入多项创新技术
10.大容量存储空间,可存储10000条以上测试数据
技术参数(中文)
产品型号 | NS808 |
照明方式 | 45/0(45环形均匀照明0°接收); |
符合标准 | CIE No.15, GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833 |
特性 | 专用于交通路标、标线、反光膜的亮度因数、色品坐标测量,内含GB 2893、GB/T 18833标准色,可手动自定义多边形矩形容差。 可用于塑胶电子、油漆油墨、纺织服装印染、印刷等行业颜色传递和质量控制方面。 |
积分球尺寸 | Φ58mm |
照明光源 | 组合LED光源 |
感应器 | 硅光电二极管 |
测量波长范围 | 400~700nm |
波长间隔 | 10nm |
反射率测定范围 | 0~200% |
测量口径 | Φ8mm |
颜色空间 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00 |
其它色度指标 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), TI(ASTM E313,CIE/ISO), 同色异谱指数Mt, 粘色牢度,变色牢度,力份,遮盖度 |
观察者角度 | 2°/10° |
观测光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12 |
显示 | 光谱图/数据,样品色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色偏向 |
测量时间 | 1.5s |
重复性 | 分光反射率:标准偏差0.1%以内(400~700nm:0.2%以内): 色度值:ΔE*ab 0.04以内(校正后,以间隔5s测量白板30次平均值) |
台间差 | ΔE*ab 0.2以内( BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值) |
尺寸 | 长X宽X高=90X77X230mm |
重量 | 约600g |
电池电量 | 锂电池,8小时内5000次 |
照明光源寿命 | 5年大于160万次测量 |
显示屏 | TFT 真彩 3.5inch,电容触摸屏 |
接口 | USB |
存储数据 | 标样1000条,试样10000条 |
操作温度范围 | 0~40℃(32~104°F) |
存储温度范围 | -20~50℃(-4~122°F) |
标准附件 | 电源适配器、充电器、锂电池、说明书、品质管理软件(官网下载)、 数据线、 黑白校正筒、 保护盖、 腕带 |
可选附件 | 多功能测试组件,微型打印机,粉末测试盒 |
注: 如有变更,恕不另行通知 |
您是第345547位访客
版权所有 ©2024-12-11 苏ICP备14040690号-3
苏州欣美和仪器有限公司 保留所有权利.
手机网站
微信号码
地址:江苏省 苏州 吴中区 珠江南路1083号1幢7楼
联系人:伍锡斌先生(经理)
微信帐号:leon66668888