

皮肤ITA黑色素指数MI和红斑指数色差仪PS02发布
在美容院、护肤研发实验室、科学测评创作者的工作流里,“..NR110色差仪高精度测量和智能分析lab色度
高精度测量 + 智能分析:NR110 色差仪如何实现 Lab 值精准..食用油色度测试仪选购指南
一、产品定位TS4010 是三恩时分光色度仪,专为各类液体色泽..石材行业色差仪如何选购?
石材行业色差仪如何选购? 天然石材是家装、工装、市政项目..塑胶行业色差仪选购指南之CR9分光色差仪
塑胶制品颜色标准化:以 3nh 三恩时 CR9 分光色差仪前置管..涂料行业中经济型色差仪选择NR110色差仪
从实验室到生产线:色差仪在涂料行业的全流程应用 涂料生产..印刷行业YD5010色差仪解决批次色差经济方案
印刷行业必看:色差仪如何避免批次间色彩偏差|YD5010 分光..化妆品行业非接触式色差仪选购指南
化妆品颜色一致性难题如何破解?3nh YL4568L 非接触式分光..NR20XE色差仪在食品新鲜度检测中的应用
食品颜色管理新趋势:色差仪在食品新鲜度检测中的应用,NR2..汽车车身色差控制测色仪选购指南
汽车制造中的 “色彩密码”:色差仪如何确保车身颜色零误差..
关于美能达CR10色差仪,我们不陌生。伴随着我们中小型工厂走过了很多年风风雨雨,精度虽然不高;但在本身对颜色要求不是特别高得领域应用广泛;随着技术得越来越成熟及相关市场得发展,CR10已经有了能够代替的色差仪;功能更多,数据更准,价格更低。
详细可以对比技术参数:
CR10色差仪技术参数:
品牌 | 日本柯尼卡美能达KONICA MINOLTA |
型号 | CR10 |
结构设计 | 手持式 |
光学结构 | 8°/d (8°照明/漫射受光) |
镜面光成分 | SCI |
照明光源 | D65 |
测量口径 | 约Φ8mm |
显示内容 | ∆(L*a*b*),∆(L*C*h),∆E*ab |
测量范围 | L*:10-100 |
观察角度 | CIE 10°标准观察者 |
重复性 | 标准偏差∆E*ab0.1以内(条件:测量白色校正板) |
测量间隔 | 约1秒 |
存储器 | 标准色一组,测量输入 |
电源 | 5号电池(×4)或专用电源适配器 |
电池特性 | 碱锰电池:以10秒间隔测量可测2,000次 镍镉电池:以10秒间隔测量可测600次 |
操作温湿度范围 | 0°C~40°C,相对湿度80%以下(35°C),无凝露 |
标准配件 | 软包CR-A68,保护盖CR-A72,腕带CR-73,5号电池×4 |
可选配件 | 电源适配器AC-A308,打印机连接线CR-A75 |
替代款TS7010技术参数,实在是惊艳四座:


| 产品型号 | TS7010 |
| 照明方式 | D/8(漫射照明,8°方向接收)SCI测量 符合标准CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
| 特性 | Φ8mm测量口径,用于塑胶电子、油漆油墨、纺织服装印染、印刷、陶瓷等行业准确色差控制 |
| 积分球尺寸 | Φ40mm |
| 照明光源 | 组合全光谱LED光源 |
| 分光方式 | 平面光栅分光 |
| 感应器 | 硅光电二极管阵列(双列24组) |
| 测量波长范围 | 400~700nm |
| 波长间隔 | / |
| 半带宽 | 10nm |
| 测定范围 | L:0~100 反射率:可测试用户*1个特定波长处反射率(默认550nm) |
| 测量口径 | Φ8mm |
| 含光方式 | SCI(包含镜面反射) |
| 颜色空间 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh |
| 色差公式 | ΔE*ab,ΔE*00 |
| 其它色度指标 | / |
| 观察者角度 | 10° |
| 观测光源 | D65,A,F2(CWF) |
| 显示 | 反射率(用户*1个特定波长处反射率),样品色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色仿真,颜色偏向 |
| 显示精度 | 0.1 |
| 测量时间 | 约1.5s |
| 重复性 | 色度值:MAV/SCI,ΔE*ab 0.1以内(预热校正后,以间隔5s测量白板30次平均值) |
| 台间差 | MAV/SCI,ΔE*ab 0.4以内(BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值) |
| 测量方式 | 单次测量,平均测量(2~99次) |
| 定位方式 | 稳定片定位 |
| 尺寸 | 长X宽X高=81X71X214mm |
| 重量 | 约460g |
| 电池电量 | 锂电池,8小时内6000次测量 |
| 照明光源寿命 | 5年大于300万次测量 |
| 显示屏 | TFT 真彩 3.5inch,电容触摸屏 |
| 接口 | USB仅充电、不支持品管软件 |
| 存储数据 | 标样500条,试样10000条 |
| 语言 | 简体中文,English,繁体中文 |
| 操作温度范围 | 0~40℃,0~85%RH(无凝露),海拔:低于2000m |
| 存储温度范围 | -20~50℃,0~85%RH(无凝露) |
| 标准附件 | 电源适配器、数据线、说明书、黑白校正盒、保护盖、腕带、Ø8mm平台口径 |
| 可选附件 | USB微型打印机、粉末测试盒、摆放底座 |
| 注: | 技术参数仅为参考,以实际销售产品为准 |
TS7010是分光型的色差仪,可以保存多组数据,全光谱LED光源更耐用,灯泡使用五年以上;整机至少十年以上;价格也更低廉,只有CR10老款色差计价格的一半左右;欢迎来电咨询我们了解更多产品型号技术参数及价格。
手机网站

微信号码
地址:江苏省 苏州 吴中区 珠江南路1083号1幢7楼
联系人:伍锡斌先生(经理)
微信帐号:leon66668888